Karta Lestvica

Lestvica

Plemena
Igralci
Plemena na celini
Igralci na celini
Premagani po plemenih
Premagani nasprotniki
Odličja
UvrstitevImePleme TočkeVasiPovprečje točk na vas
1 PIRmoz -[S]- 6.403.510 631 10148
2 mikimuki -[S]- 6.347.392 689 9212
3 PIAAA999 -[S]- 6.088.735 673 9047
4 gladi -[S]- 5.614.907 601 9343
5 Ceasar -[S]- 4.676.290 553 8456
6 KMETICA -[S]- 4.378.003 480 9121
7 L.u.k.a -[S]- 4.048.680 379 10683
8 dedeky -[S]- 3.667.740 373 9833
9 bigschranz -[S]- 3.623.641 385 9412
10 japas -[S]- 3.622.105 351 10319
11 vveso -[S]- 3.594.151 380 9458
12 Raci -[S]- 3.442.017 323 10656
13 redbul -[S]- 3.303.258 304 10866
14 zrim92 -[S]- 3.296.452 318 10366
15 bradati -[S]- 3.265.847 306 10673
16 Mumy -[S]- 3.262.601 384 8496
17 Pračar -[S]- 3.216.242 340 9460
18 budalo7 -[S]- 3.084.075 313 9853
19 mali miki -[S]- 2.933.534 311 9433
20 Mitja64 -[S]- 2.681.458 394 6806
navzdol >>>
Uvrstitev:
Iskanje: